De Samsung 850 EVO 500GB Solid State Drive geeft uw game computer een extreme snelheidsboost! Doordat deze Solid State Drive een veel hogere lees en schrijfsnelheid heeft dan een conventionele harde schijf start Windows razendsnel op en laden games aanzienlijk sneller!
Lees snelheid: 540MB/s
Schrijf snelheid: 520MB/s
Kenmerken |
|
---|---|
SSD-vormfactor: | 2.5" |
SSD capaciteit: | 500 GB |
Interface: | SATA III |
Type geheugen: | MLC |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s |
Leessnelheid: | 540 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 520 MB/s |
Random read (4KB): | 98000 IOPS |
Random write (4KB): | 90000 IOPS |
Buffergrootte opslagstation: | 512 MB |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Ondersteunt Windows: | Ja |
Energie |
|
Stroomverbruik (lezen): | 0,1 W |
Stroomverbruik (schrijven): | 0,1 W |
Stroomverbruik (idle): | 0,045 W |
Eisen aan de omgeving |
|
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -40 - 85 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
Trillingen bij opslag: | 20 G |
Schokbestendigheid: | 1500 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 1500 G |
Gewicht en omvang |
|
Breedte: | 69,8 mm |
Diepte: | 100 mm |
Hoogte: | 6,8 mm |
Gewicht: | 55 g |
Overige specificaties |
|
Kleur van het product: | Zwart |
Intern: | Ja |