De Samsung 860 EVO 250GB Solid State Drive geeft uw game computer een extreme snelheidsboost! Doordat deze Solid State Drive een veel hogere lees en schrijfsnelheid heeft dan een conventionele harde schijf start Windows razendsnel op en laden games aanzienlijk sneller!
Lees snelheid: 550MB/s
Schrijf snelheid: 520MB/s
Kenmerken |
|
---|---|
SSD-vormfactor: | 2.5" |
SSD capaciteit: | 250 GB |
Interface: | SATA III |
Type geheugen: | MLC |
Component voor: | PC/notebook |
Hardware encryptie: | Ja |
NAND-flashtype: | MLC (Multi Level Cell) |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Overdrachtssnelheid: | 6 Gbit/s |
Leessnelheid: | 550 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 520 MB/s |
Optische drivecontroller: | Samsung MJX |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning: | Ja |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Energie |
|
Stroomverbruik (lezen): | 2,2 W |
Stroomverbruik (schrijven): | 2,2 W |
Vermogensverbruik (max): | 4 W |
Eisen aan de omgeving |
|
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -45 - 85 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
Trillingen bij opslag: | 20 G |
Schokbestendigheid: | 1500 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 1500 G |
Gewicht en omvang |
|
Breedte: | 100 mm |
Diepte: | 6,8 mm |
Hoogte: | 69,8 mm |
Gewicht: | 50 g |
Verpakking |
|
Snelstartgids: | Ja |
Type verpakking: | Doos |
Overige specificaties |
|
Kleur van het product: | Zwart |
Lanceringsdatum: | 12/21/2017 |