Samsung 970 PRO 512GB M.2 Solid State Drive is speciaal ontworpen voor high-end computers en werkstations. Dankzij de TurboWrite technology blijft de snelheid van deze SSD constant, wel zo handig tijdens lange game sessies of wanneer je een groot project wil opslaan!
Deze SSD maakt gebruikt van een M.2 aansluiting die direct op het moederbord zit. Hierdoor zijn er nog hogere lees en schrijfsnelheden te halen. Dit is een van de snelste SSD van dit moment!
Lees snelheid: 3500MB/s
Schrijf snelheid: 2300MB/s
Kenmerken |
|
---|---|
SSD-vormfactor: | M.2 |
SSD capaciteit: | 512 GB |
Interface: | PCI Express 3.0 |
Type geheugen: | V-NAND MLC |
NVMe: | Ja |
Component voor: | PC |
NAND-flashtype: | MLC (Multi Level Cell) |
NVMe versie: | 1.3 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Leessnelheid: | 3500 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 2300 MB/s |
Optische drivecontroller: | Samsung Phoenix |
PCI Express interface data lanes: | x4 |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Opal SSC 2.0: | Ja |
TCG Opal 2.0: | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84717070 |
Energie |
|
Operating voltage: | 3,3 V |
Stroomverbruik (lezen): | 5,2 W |
Stroomverbruik (schrijven): | 5,2 W |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand): | 5 mW |
Eisen aan de omgeving |
|
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 70 °C |
Temperatuur bij opslag: | -45 - 85 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V): | 5 - 95 procent |
Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent |
Trillingen bij opslag: | 20 G |
Schokbestendigheid: | 1500 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 1500 G |
Technische details |
|
Duurzaamheidscertificaten: | RoHS |
Gewicht en omvang |
|
Breedte: | 80,2 mm |
Diepte: | 2,38 mm |
Hoogte: | 22,1 mm |
Overige specificaties |
|
Kleur van het product: | Zwart |
Lanceringsdatum: | 4/16/2018 |