De Samsung 970 EVO 1000GB M.2 Solid State Drive geeft uw game computer een extreme snelheidsboost! Doordat deze Solid State Drive een veel hogere lees en schrijfsnelheid heeft dan een conventionele harde schijf start Windows razendsnel op en laden games aanzienlijk sneller!
Deze SSD maakt gebruikt van een M.2 aansluiting die direct op het moederbord zit. Hierdoor zijn er nog hogere lees en schrijfsnelheden te halen. Dit is een van de snelste SSD van dit moment!
Lees snelheid: 3400MB/s
Schrijf snelheid: 2500MB/s
Kenmerken |
|
---|---|
SSD-vormfactor: | M.2 |
SSD capaciteit: | 1000 GB |
Interface: | PCI Express 3.0 |
Type geheugen: | V-NAND MLC |
NVMe: | Ja |
Component voor: | PC |
Hardware encryptie: | Ja |
NVMe versie: | 1.3 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: | 256-bit AES |
Leessnelheid: | 3400 MB/s |
Schrijfsnelheid: | 2500 MB/s |
Optische drivecontroller: | Samsung Phoenix |
PCI Express interface data lanes: | x4 |
S.M.A.R.T. support: | Ja |
TRIM support: | Ja |
Mean time between failures (MTBF): | 1500000 uur |
Opal SSC 2.0: | Ja |
TCG Opal 2.0: | Ja |
Code geharmoniseerd systeem (HS): | 84717070 |
Energie |
|
Operating voltage: | 3,3 V |
Stroomverbruik (lezen): | 6 W |
Stroomverbruik (schrijven): | 6 W |
DevSlp-energieverbruik (slaapstand): | 5 mW |
Eisen aan de omgeving |
|
Bedrijfstemperatuur (T-T): | 0 - 70 °C |
Trillingen bij opslag: | 20 G |
Schokbestendigheid: | 1500 G |
Schokbestendigheid (buiten gebruik): | 1500 G |
Technische details |
|
Duurzaamheidscertificaten: | RoHS |
Gewicht en omvang |
|
Breedte: | 80,2 mm |
Diepte: | 22,1 mm |
Hoogte: | 2,38 mm |
Overige specificaties |
|
Kleur van het product: | Zwart |
Lanceringsdatum: | 4/16/2018 |